| SOAL-SOAL KIMIA ~ LKS-2E: Koloid-1 ~ Soal Prediksi UN Kimia 2010 ~ Soal Pra-UAS Kimia XI/1 | | LKS EKSPLORASI-ELABORASI (LKS-2E) KOLOID-1 1. Identitas Mata Pelajaran Sekolah : SMA Negeri 1 Banjar Mata Pelajaran : Kimia Kelas/Semester : XI / 2 (Genap) Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit 2. Standar Kompetensi: 5. Menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 3. Kompetensi Dasar: 5.1 Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. 4. Indikator : 1) Melakukan percobaan untuk membuat koloid 2) Mendiskusikan proses pembuatan koloid 3) Menganalisis dan mempresentasikan hasil percobaan pembuatan koloid 4) Mengkaji leteratur tentang berbagai macam koloid 5) Mencari contoh koloid yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari hari melalui diskusi. 5. Kegiatan Pembelajaran (Eksplorasi-Elaborasi)
6. Evaluasi Belajar
7. Alat/Bahan Pembelajaran Alat: gelas kimia, gelas ukur, pengaduk, sendok, botol air mineral plastik Bahan: air hujan (murni), serbuk kopi, gula pasir, tanah kering, kanji 8. Daftar Pustaka Ari, H. 2009. Kimia 2: untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Pusbuk depdiknas Sastrohamidjojo, Hardjono. 2001. Kimia Dasar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Shidiq Premono, Anis Wardani, Nur Hidayati. 2009. Kimia : SMA/ MA Kelas XI. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Susilowati, Endang. 2007. Sains Kimia: Prinsip dan Terapannya 2A. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Mengetahui: Banyuatis, 30 Maret 2010 Kepala SMAN 1 Banjar, Guru Mata Pelajaran Kimia, Drs. I Made Ngawi Gede Putra Adnyana, S.Pd. NIP. 195912311986031278 NIP. 196812011991031005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAHAN AJAR KIMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKS KIMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILABUS KIMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPP KIMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTK KIMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASIL BELAJAR KIMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar